
E-mail: 3336709530@qq.com
產品名稱:DLSB-30/40低溫液體泵
更新時間:2025-09-15
DLSB-30/40低溫液體泵冷卻采用壓縮制冷方法的低溫液體循環(huán)設備,可直接冷卻試管、反應瓶等進行低溫下的化學反應,進行化學品和生物制品低溫貯存。
DLSB-30/40低溫液體泵的詳細資料
                
                        
                            
                                
                品牌 庚雨儀器 價格區(qū)間 面議 產地類別 國產  
DLSB-30/40采用壓縮制冷方法的低溫液體循環(huán)設備,可直接冷卻試管、反應瓶等進行低溫下的化學反應,進行化學品和生物制品低溫貯存,也可結合旋轉蒸發(fā)儀、真空冷凍干燥箱、循環(huán)水式多用真空泵等配套使用。
DLSB-30/40低溫液體泵?用途特點
1、大容量開口浴槽和外循環(huán)一體,即可以作為冷凍槽,又能對外提供冷卻液。
2、溫度數(shù)字設定和顯示,操作簡單。
3、制冷壓縮機等關鍵部件采用美、德、法知名品牌,高可靠性、高效率。
4、循環(huán)系統(tǒng)采用SUS304高分子防腐材料,可防銹、防腐蝕、防低溫液體污染。
DLSB-30/40低溫液體泵?技術參數(shù):
型號  | DLSB-30/40  | ||
儲液槽容積(L)  | 30  | ||
空載最低溫度(℃)  | -40  | ||
工 作 條 件  | 使用溫度范圍(℃)  | -40~常溫  | |
*環(huán)境溫度 (℃)  | ≤25  | ||
環(huán)境相對濕度(%)  | ≤60  | ||
電源  | 380V(220V)±10% 50Hz  | ||
主 要 性 能 及 部 件  | 溫度 控制  | 顯示方式  | 液晶顯示  | 
控溫精度(℃)  | ±2  | ||
傳感器分度號  | Pt100  | ||
儀表調節(jié)范圍(℃)  | ±100  | ||
設定方式  | 在使用溫度范圍內任意設定  | ||
安全保護  | 延時、過電流、過熱  | ||
不同 制冷 溫度 的制 冷量 (W)  | 10℃  | 4780  | |
0℃  | 4180  | ||
-10℃  | 3670  | ||
-20℃  | 2310  | ||
-30℃  | 1100  | ||
-40℃  | 480  | ||
制冷 機組  | 功率(W)  | 2200  | |
電流(A)  | 11  | ||
制冷劑  | R404A  | ||
循 環(huán) 泵  | 功率(W)  | 100  | |
流量(L/min)  | 20  | ||
揚程(m)  | 5~7  | ||
外循環(huán)接口  | 內徑:Ф8.5 mm 材質:304  | ||
儲 液 槽  | 內徑與高度(mm)  | Ф400×240 開口Ф310  | |
材質  | 1Cr18Ni9Ti  | ||
最大燒瓶容量(m L)  | 10000(自配)  | ||
整機尺寸(mm)  | 667×510×882  | ||
整機重量(kg)  | 125  | ||
配 件  | 保溫管  | 2根 4000mm  | |
立桿  | 1支 材質:1Cr18Ni9Ti或304  | ||
技術文件  | 1套 內附保險管2支 
  | ||

掃一掃
歡迎關注我們網站平臺

歡迎關注我們微店二維碼
