
E-mail: 3336709530@qq.com
產(chǎn)品名稱:ADL311/311S 噴霧干燥器
更新時(shí)間:2025-09-15
ADL311/311S 噴霧干燥器由于是從溶劑、懸濁液的試料直接干燥成微粉末狀,少了歷來制粉末所伴隨的過濾、分離、粉碎等前處理和后處理操作,并能避免在這些操作過程中產(chǎn)生的污染。
雅瑪拓/YamatoADL311/311S 噴霧干燥器的詳細(xì)資料
                
                        
                            
                                
                品牌 其他品牌 產(chǎn)地類別 進(jìn)口 
通過噴霧干燥方式輕松將液態(tài)樣品微粉末化
ADL311/311S 噴霧干燥器產(chǎn)品?特點(diǎn):
1、因?yàn)槭菍ξ⒘W訕悠穼?shí)施瞬間加熱,樣品粉體本身并沒有受到高溫影響,熱穩(wěn)定性較差的樣品也能夠放心的得到微粉末。
2、噴霧后的微粉末,水分含量低、不會(huì)氧化、無污染。
3、由于是從溶劑、懸濁液的試料直接干燥成微粉末狀,少了歷來制粉末所伴隨的過濾、分離、粉碎等前處理和后處理操作,并能避免在這些操作過程中產(chǎn)生的污染。
4、ADL311S通過連接有機(jī)溶劑回收裝置GAS410,可以對含有有機(jī)溶劑的樣品進(jìn)行專業(yè)化安全處理。
5、干燥腔、旋風(fēng)分離器等采用的是快速裝拆結(jié)構(gòu),進(jìn)一步提高了操作性。
6、附屬裝置的安裝拆卸,可通過手動(dòng)升降機(jī)進(jìn)行升降。
7、機(jī)器上配備有向攪拌器供電的電源插座(2A),方便懸濁液邊攪拌邊進(jìn)樣。
8、采用*的蠕動(dòng)進(jìn)樣泵、噴頭冷卻機(jī)構(gòu)、脈沖噴頭清洗機(jī)構(gòu)、防堵通針等,實(shí)現(xiàn)噴霧條件的多樣性和穩(wěn)定性。
9、200V~240V多制式電源,觸摸屏操作,中、英、日3種語言可任意切換。
ADL311/311S 噴霧干燥器?技術(shù)規(guī)格:
型號  | ADL311  | ADL311S  | ||
對應(yīng)試料  | 水溶性  | 水溶性&有機(jī)溶劑  | ||
性能  | 水分蒸發(fā)量  | Max. 1300ml/h  | ||
溫度調(diào)節(jié)器設(shè)定范圍  | 40~220℃(入口溫度)、0~60℃(出口溫度)  | |||
溫度調(diào)節(jié)精度  | 入口溫度±1℃  | |||
干燥空氣量調(diào)節(jié)范圍  | 0~0.7m3/min  | |||
噴霧空氣壓力調(diào)節(jié)范圍  | 0~0.6MPa  | |||
構(gòu)成  | 噴嘴洗凈功能  | 從噴嘴前端噴出,手動(dòng)脈沖噴氣清洗  | ||
外部輸出  | 入口溫度、出口溫度輸出(4~20mA)  | |||
溫度調(diào)節(jié)器  | PID數(shù)碼溫度調(diào)節(jié)器  | |||
觸摸屏  | 鼓風(fēng)機(jī)、加熱器、送液泵、脈沖噴氣用開關(guān)、報(bào)警顯示  | |||
控制切換開關(guān)  | 入口溫度、出口溫度控制切換(出口溫度控制有條件)  | |||
溫度傳感器  | K型熱電偶  | |||
加熱器  | 2.0KW(at200V)~2.88KW(at240V)  | |||
送液泵  | 導(dǎo)管型送液泵  | |||
 噴霧用氣泵  | 
 使用噴霧用空壓機(jī)(另售)  | 使用噴霧用空壓機(jī)(另售),但連接溶劑回收裝置GAS410(另售)時(shí)使用GAS410內(nèi)置空壓機(jī)  | ||
服務(wù)插座  | 攪拌器用:AC220V, 2A  | |||
吸氣鼓風(fēng)機(jī)  | 管式鼓風(fēng)機(jī)  | |||
過濾器  | 吸氣過濾器、排氣過濾器  | |||
溶劑回收  | 無  | 使用溶劑回收裝置GAS410(另售)  | ||
噴霧噴嘴冷卻結(jié)構(gòu)  | 連接:接頭×2,外徑Φ10.5mm  | |||
噴霧用空氣連接  | 接頭外徑,Φ7mm  | |||
噴霧用空氣壓力  | 0.3MPa  | |||
排氣連接口徑  | Φ50mm  | |||
安全功能  | 入口、出口溫度過熱、送液泵反轉(zhuǎn)功能、過電流漏電保護(hù)開關(guān)、噴嘴 連接異常(與GAS410連接時(shí))  | |||
規(guī)格  | 外形尺寸  | W580×D420×H1150mm  | ||
重量  | 80kg  | |||
電源(50/60Hz)額定電流  | AC200V 16A(AC220V 17A, AC240V 18A, 需要更換接線端子  | |||
 附屬品  | 送液軟管(硅膠帶止動(dòng)塊)2根、排氣軟管(帶1個(gè)軟管扎帶)1根、出口溫度傳感器、保險(xiǎn)絲(250V 2A)、去靜電線、進(jìn)氣軟管5m (帶2個(gè)軟管扎帶)、GF300噴霧組件  | |||
選購品  | 架臺(tái)  | ODL21C  | ||
安全保護(hù)罩  | COV20C  | |||
其它  | 干燥空氣流量計(jì)、溫度記錄儀、有機(jī)溶劑回收裝置(GAS410)  | |||

掃一掃
歡迎關(guān)注我們網(wǎng)站平臺(tái)

歡迎關(guān)注我們微店二維碼
