
E-mail: 3336709530@qq.com
產(chǎn)品名稱(chēng):SI411C/611C 干熱滅菌器
更新時(shí)間:2025-09-15
Yamato SI411C/611C 干熱滅菌器易操作,定值運(yùn)行、程序運(yùn)行、快速自動(dòng)停止運(yùn)行、自動(dòng)停止運(yùn)行、自 動(dòng)開(kāi)始運(yùn)行均可實(shí)現(xiàn)。可通過(guò)的功能菜單鍵及上下鍵實(shí)現(xiàn)數(shù)碼設(shè)定。帶重復(fù)功能,分為3段30步的程序控制器。
雅瑪拓/YamatoSI411C/611C 干熱滅菌器的詳細(xì)資料
                
                        
                            
                                
                品牌 其他品牌 產(chǎn)地類(lèi)別 進(jìn)口 
SI411C/611C 干熱滅菌器帶程序功能、設(shè)定簡(jiǎn)易的自然對(duì)流型干熱滅菌器。
SI411C/611C 干熱滅菌器產(chǎn)品特點(diǎn):
1、迅速、安全、可靠的滅菌功能。
2、易操作,定值運(yùn)行、程序運(yùn)行、快速自動(dòng)停止運(yùn)行、自動(dòng)停止運(yùn)行、自動(dòng)開(kāi)始運(yùn)行均可實(shí)現(xiàn)。
3、可通過(guò)的功能菜單鍵及上下鍵實(shí)現(xiàn)數(shù)碼設(shè)定。帶重復(fù)功能,分為3段30步的程序控制器。
4、通過(guò)輔助菜單鍵,可實(shí)現(xiàn)過(guò)升防止器、偏差修正、按鍵鎖設(shè)置的操作。
安全性
擁有自診斷回路(溫度傳感異常、加熱器斷線(xiàn)、自動(dòng)過(guò)升防止、SSR短路)、過(guò)升防止器、防止過(guò)電流的漏電保護(hù)開(kāi)關(guān)、按鍵鎖等安全功能 。
規(guī)格
型號(hào)  | SI411C  | SI611C  | ||
方式  | 自然對(duì)流式干熱滅菌  | |||
性能  | 使用溫度范圍  | 室溫+5~260℃  | ||
溫度調(diào)節(jié)精度  | ±1℃(at260℃)  | |||
溫度分布精度  | ±5℃(at260℃)  | |||
zui高溫度到達(dá)時(shí)間  | 約70分鐘  | |||
構(gòu)成  | 內(nèi)裝  | 不銹鋼板  | ||
外裝  | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝  | |||
斷熱材  | 玻璃纖維  | |||
加熱器  | 鎳鉻合金加熱絲  | |||
1.2KW  | 1.36KW  | |||
排氣口  | 內(nèi)徑30mm×2,上面  | |||
控制器  | 溫度控制方式  | 3段PID  | ||
溫度設(shè)定方式  | 利用運(yùn)行功能菜單鍵以及上下鍵實(shí)現(xiàn)數(shù)碼設(shè)定  | |||
溫度表示方式  | 測(cè)定溫度顯示:綠色4位LED,數(shù)碼顯示  | |||
設(shè)定溫度顯示:紅色4位LED,數(shù)碼顯示  | ||||
定時(shí)器  | 1分~99小時(shí)59分以及100~999小時(shí)50分(帶定時(shí)等待功能)  | |||
運(yùn)行功能  | 定值運(yùn)行、程序運(yùn)行、快速自動(dòng)停止運(yùn)行、自動(dòng)開(kāi)始運(yùn)行  | |||
程序模式  | 程序運(yùn)行3段30步(30步×1、15步×2、10步×3)  | |||
附加功能  | 偏差修正功能、按鍵鎖功能、停電補(bǔ)償功能  | |||
傳感器  | K型熱電偶(溫度調(diào)節(jié)器以及過(guò)升防止器)  | |||
安全裝置  | 自診斷回路(溫度傳感異常、加熱器斷線(xiàn)、自動(dòng)過(guò)升防止功能、SSR短路)、過(guò)升防止器、過(guò)電流漏電保護(hù)開(kāi)關(guān)、按鍵鎖功能  | |||
規(guī)格  | 內(nèi)尺寸(寬×深×高mm)  | 450×430×400  | 600×530×500  | |
外形尺寸(寬×深×高mm)  | 550×540×777  | 700×640×877  | ||
內(nèi)容積  | 77L  | 159L  | ||
棚板承重  | 15kg/層  | |||
棚板層數(shù)  | 10層  | 12層  | ||
棚受間距  | 30mm  | |||
電源(50/60Hz)額定電流  | AC220V 6A  | AC220V 6.5A  | ||
重量  | 約42kg  | 約59kg  | ||
附屬品  | 棚板  | 不銹鋼沖壓網(wǎng)板  | ||
2件  | ||||
棚受  | 4件  | |||
選購(gòu)品  | 架臺(tái)  | ONS60C  | ||
重疊支架  | ODK82C  | ODK84C  | ||
其它  | 棚板(1件棚板包含2件棚受)、記錄儀、組合警示燈(待機(jī)/運(yùn)行/故障)、外部通信功能(RS485)、溫度輸出端子 (4~20mA)、外部警報(bào)輸出端子、時(shí)間到達(dá)輸出端子  | |||

掃一掃
歡迎關(guān)注我們網(wǎng)站平臺(tái)

歡迎關(guān)注我們微店二維碼
