
E-mail: 3336709530@qq.com
產(chǎn)品名稱:低溫恒溫?cái)嚢璺磻?yīng)浴
更新時(shí)間:2025-09-11
DHJF-4005低溫恒溫?cái)嚢璺磻?yīng)浴可替代干冰和液氮做低溫反應(yīng),主要用于冷卻燒瓶、燒杯、試管等反應(yīng)器,適用于醫(yī)院、科研、高校及企業(yè)實(shí)驗(yàn)室。
DHJF-4005低溫恒溫?cái)嚢璺磻?yīng)浴的詳細(xì)資料
                
                        
                            
                                
                品牌 庚雨儀器 價(jià)格區(qū)間 面議 工作壓力 常壓 儀器材質(zhì) 不銹鋼,其它 產(chǎn)地類別 國產(chǎn)  
DHJF-4005低溫恒溫?cái)嚢璺磻?yīng)浴可替代干冰和液氮做低溫反應(yīng),主要用于冷卻燒瓶、燒杯、試管等反應(yīng)器,適用于醫(yī)院、科研、高校及企業(yè)實(shí)驗(yàn)室。
性能特點(diǎn)
1、快速制冷,更快達(dá)到您需要的溫度。
2、溫度數(shù)字設(shè)定,液晶顯示。
3、全封閉式磁力攪拌器,保持?jǐn)嚢璺€(wěn)定性。
4、可根據(jù)使用反應(yīng)容器的外徑調(diào)整伸縮蓋口徑,減少冷媒消耗。
5、配備內(nèi)置二級攪拌,與反應(yīng)容器內(nèi)的攪拌子一起,使試料的溫度保持均勻。
6、配備固定桿、深桶支架,方便滴定管,傳感器等其它配套裝置的放置固定。
7、采用進(jìn)口壓縮機(jī),可靠性高、效率高。
8、設(shè)有方便工作人員更換浴液的放液口。
DHJF-4005低溫恒溫?cái)嚢璺磻?yīng)浴技術(shù)參數(shù)
|              型號  |                          DHJF-4005  |         ||
|              儲(chǔ)液槽容積(L)  |                          5  |         ||
|              空載低溫度(℃)  |                          -40  |         ||
|              工作條 件  |                          使用溫度范圍(℃)  |                          -40~99  |         |
|              環(huán)境溫度 (℃)  |                          ≤25  |         ||
|              環(huán)境相對濕度(%)  |                          ≤60  |         ||
|              電源  |                          220V±10% 50Hz  |         ||
|              
 主 要 性 能 及 部 件  |                          溫度控制  |                          顯示方式  |                          液晶顯示  |         
|              控溫精度(℃)  |                          ±0.2  |         ||
|              傳感器  |                          Pt100  |         ||
|              儀表調(diào)節(jié)范圍(℃)  |                          ±50  |         ||
|              設(shè)定方式  |                          在使用溫度范圍內(nèi)任意設(shè)定,分辨率0.5℃  |         ||
|              安全保護(hù)  |                          過載、延時(shí)、過電流、過熱  |         ||
|              制冷量(W)  |                          120~1400  |         ||
|              制冷機(jī)組  |                          功率(W)  |                          2530  |         |
|              電流(A)  |                          11.4  |         ||
|              制冷劑  |                          R404A  |         ||
|              加熱功率(W)  |                          1500  |         ||
|              攪拌功率(W)  |                          30  |         ||
|              循環(huán)泵  |                          功率(W)  |                          100  |         |
|              流量(L/min)  |                          20  |         ||
|              揚(yáng)程(m)  |                          4-6  |         ||
|              外循環(huán)接口(mm)  |                          Ф10  |         ||
|              儲(chǔ)液槽  |                          內(nèi)徑與高度(mm)  |                          Ф250×130  |         |
|              材質(zhì)  |                          1Cr18Ni9Ti  |         ||
|              大燒瓶容量(mL)  |                          1000(自配)  |         ||
|              回轉(zhuǎn)速度r/min  |                          100-1500  |         ||
|              整機(jī)尺寸(mm)  |                          480×330×635  |         ||
|              整機(jī)重量(kg)  |                          50  |         ||
|              配 件  |                          保溫管(mm)  |                          1根3600  |         |
|              立桿  |                          1 支  |         ||
|              技術(shù)文件  |                          1 套 內(nèi)附保險(xiǎn)管 2 支  |         ||

掃一掃
歡迎關(guān)注我們網(wǎng)站平臺

歡迎關(guān)注我們微店二維碼
